|
NEGOCIOS
RECOMENDADOS
|
||
|
Para publicar en esta sección se requiere aprobar una evaluación que determinará si el tema es de interés para los visitantes del sitio y que la propuesta tiene condiciones objetivas para generar rentabilidad, sin que ello signifique que Latinoemprendedores asume responsabilidad por eventuales perjuicios que puedan incurrir quienes avancen en el desarrollo de los negocios recomendados.
|
||
| INMUEBLES accesibles. | ||
| House Hunter. | ||
| Los Araucanos. | ||
| Publicidad aérea alternativa para sitios turísticos de playa y/o lago. | ||
| Precio/Inversión | US$ 100.000 - US$ 200.000 | |||
| Beneficios | Rentabilidad: La ejecución y presupuesto de las obras en relación al valor agregado de venta del inmueble es del 30 % del monto de inversión. Los posibles clientes se calculan en el 18% al 25% de la población. | |||
| Más Detalles | Rubro Inversores/Encuentre negocios/Proyectos de negocios/consulta por rubro=Construcción/Nombre del proyecto=INMUEBLES accesibles | |||
| Precio/Inversión | US$ 2.500.000 | |||
| Beneficios | Promedio de utilidad por venta individual por apartamento del 100% del monto invertido, recuperación del monto a invertir 6 meses, utilidades del 200% anual sobre monto invertido. | |||
| Más Detalles | Rubro Inversores/Encuentre negocios/Proyectos de negocios/consulta por rubro=Inmobiliario/Nombre del proyecto=House Hunter | |||
| Precio/Inversión | US$ 4.000.000 - US$ 5.000.000 | |||
| Beneficios | Posibilidad de acceder a campos agrícolas a un precio un poco superior que los campos de invernada del oeste, con una certeza de cosecha gruesa del 90%. Rentabilidad asegurada. | |||
| Más Detalles | Rubro "Inversores/Encuentre negocios/Proyectos de negocios/consulta por rubro=Agroganadero/Nombre del proyecto=Los Araucanos | |||
| Precio/Inversión | U$S 10.000 | |||
| Beneficios | Costos
más bajos en virtud de características del remolque. Se requiere socios inversores o estratégicos con cartera de anunciantes. Válido para México y franquicias en otros países. Tasa de rendimiento sobre el capital superiores a 37% |
|||
| Más Detalles | Rubro "Inversores/encuentre negocios/Proyectos de negocios/consulta por país= Mexico/nombre del proyecto=Publicidad Aérea Alternativa" | |||